07.10.2022 21.10.2022 04.11.2022 18.11.2022 02.12.2022 17.02.2023 03.03.2023 17.03.2023 31.03.2023   Ø
Josef Ebenslander 250 257 272   269 265 271 267     264,4
Johannes Stempfhuber 263 260 261   268 271 276 260     265,6
Stefan Höglmeier 256 233 250   268 235 264 259     252,1
Jürgen Zepf 255 260 258   256 266 257 258     258,6
                       
                       
 Scheuerer Dominik 219 242 245 239   255 240 231     238,7
Pritsch Matthias 250 247 256 242 236 254 250 245     247,5
 Münsterer Herbert 217 215 207 204             210,8
Steger Alexander 256 234 258 249 255 241 252 240     248,1
Stempfhuber Michael   259 247 261 247   243 256     252,2
Aumer Florian 234 248 238 236 245 245 247 250     242,9
                       
                       
Ebenslander Andreas 221 212 249 239 233 248 246 249     237,1
Steger Johannes       247   243   236     242,0
Kracher Lea 215 215   190 199 211 213 206     207,0
Jobst Sebastian 244 228 244   231 242 251 234     239,1
Kracher Jonas   246 238 243 254 225   231     239,5
Müsterer Thomas 181   207 197 198 218 235 202     205,4
Steger Andreas   218       243         230,5
Pritsch Johannes   220 238         236     231,3