Sandsbach 1 C1

 Tabelle

 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Fasanen-Schützen Ettenkofen 4 4   8 : 0   4106 1026,50
2. SG Waldeslust Allersdorf 1 3   4 : 2   3154 1051,33
3. SV Hubertus Sandsbach 1 3   2 : 4   3104 1034,67
4. Edelweiß Weichs 1 3   2 : 4   3048 1016,00
5. SCHIESSFREI 6 0   0 : 0   - -
6. Burgfrieden Oberellenbach 2 3   0 : 6   2892 964,00
 
 

 
 Sandsbach 2 D1

 Tabelle

  
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Florian Martinshaun 1 4   8 : 0   4237 1059,25
2. SG Waldlust Hart 2 4   6 : 2   4156 1039,00
3. Jennerwein-Schützen Siegensdorf 3 4   4 : 4   4040 1010,00
4. SV Auerhahn Langenhettenbach 3 4   4 : 4   3999 999,75
5. Tannenzapfen Penk 3 4   2 : 6   4088 1022,00
6. SV Hubertus Sandsbach 2 4   0 : 8   3904 976,00
 
 

 
  Sandsbach 3  E1
Tabelle

 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Jennerwein-Schützen Siegensdorf 4 3   6 : 0   2998 999,33
2. SV Auerhahn Langenhettenbach 4 3   4 : 2   2980 993,33
3. Florian Martinshaun 2 3   4 : 2   2888 962,67
4. Tannenzapfen Penk 4 3   2 : 4   2822 940,67
5. SCHIESSFREI 10 0   0 : 0   - -
6. SV Hubertus Sandsbach 3 4   0 : 8   3724 931,00