Sandsbach 1 C1

 Tabelle

 
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SG Enzian Niederlindhart 2 6   12 : 0   6327 1054,50
2. SV Hubertus Sandsbach 1 7   8 : 6   7285 1040,71
3. SV Diana Adlhausen 1 6   6 : 6   6232 1038,67
4. Schloss SV Sallach 3 7   6 : 8   7429 1061,29
5. SCHIESSFREI 6 0   0 : 0   - -
6. Spielhahn-Schützen Langquaid 2 6   0 : 12   6001 1000,17

 

 
 Sandsbach 2 E3

 Tabelle

  
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Hubertus Sandsbach 2 8   14 : 2   7913 989,13
2. Tannenzapfen Penk 4 8   12 : 4   7889 986,13
3. SG Hubertus Pfaffenberg 4 8   10 : 6   8135 1016,88
4. SG Diana Eggmühl 3 8   8 : 8   7877 984,63
5. Aitr. Schützenbund Mengkofen 2 8   4 : 12   7625 953,13
6. Burgfrieden Oberellenbach 4 8   0 : 16   5953 744,13
 
 

 
  Sandsbach 3  E2
Tabelle

 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Römer-Schützen Münster 3 8   16 : 0   8454 1056,75
2. SV Auerhahn Langenhettenbach 4 8   12 : 4   8071 1008,88
3. Florian Martinshaun 2 8   8 : 8   7483 935,38
4. SV Hubertus Sandsbach 3 8   6 : 10   7461 932,63
5. SV Diana Adlhausen 4 8   6 : 10   7322 915,25
6. SV Hubertus Semerskirchen 4 8   0 : 16   5935 741,88