Sandsbach 1 C2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 3 | 4 | : | 2 | 3158 | 1052,67 | |||
| 2. | 3 | 4 | : | 2 | 3146 | 1048,67 | |||
| 3. | 3 | 4 | : | 2 | 3145 | 1048,33 | |||
| 4. | 3 | 4 | : | 2 | 3068 | 1022,67 | |||
| 5. | 3 | 2 | : | 4 | 3080 | 1026,67 | |||
| 6. | 3 | 0 | : | 6 | 3113 | 1037,67 | |||
Sandsbach 2 E3
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 2 | 4 | : | 0 | 1985 | 992,50 | |||
| 2. | 3 | 4 | : | 2 | 2934 | 978,00 | |||
| 3. | 2 | 2 | : | 2 | 1979 | 989,50 | |||
| 4. | 0 | 0 | : | 0 | - | - | |||
| 5. | 1 | 0 | : | 2 | 854 | 854,00 | |||
| 6. | 2 | 0 | : | 4 | 1933 | 966,50 | |||
Sandsbach 3 E2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 3 | 6 | : | 0 | 3074 | 1024,67 | |||
| 2. | 3 | 4 | : | 2 | 3035 | 1011,67 | |||
| 3. | 3 | 4 | : | 2 | 2870 | 956,67 | |||
| 4. | 3 | 2 | : | 4 | 2906 | 968,67 | |||
| 5. | 3 | 2 | : | 4 | 2900 | 966,67 | |||
| 6. | 3 | 0 | : | 6 | 2868 | 956,00 | |||
