Back to Top

Hubertus Sandsbach e. V.

 

 Sandsbach 1  C2

 

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Hubertus Sandsbach 1 4   6 : 2   4168 1042,00
2. SV Waldrose Holztraubach 4 4   4 : 4   4198 1049,50
3. Spielhahn-Schützen Langquaid 1 4   4 : 4   4144 1036,00
4. Edelweiß Weichs 1 4   4 : 4   4071 1017,75
5. Fasanen-Schützen Ettenkofen 4 4   2 : 6   4105 1026,25
6. SCHIESSFREI 4 0   0 : 0   - -
 
 

 Sandsbach 2   E4

 

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Birkhahn-Schützen Jellenkofen 2 4   6 : 2   4014 1003,50
2. SV Almenrausch Martinsbuch 2 4   6 : 2   3970 992,50
3. SV Hubertus Sandsbach 2 4   4 : 4   4009 1002,25
4. SV Labertal Laberweinting 2 4   2 : 6   3988 997,00
5. Burg-Schützen Oberroning 2 4   2 : 6   3849 962,25
6. SCHIESSFREI 7 0   0 : 0   - -
 
 

Sandsbach 3  E3

 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Almenrausch Oberhaselbach 2 4   6 : 2   4038 1009,50
2. SV Hubertus Sandsbach 3 4   6 : 2   3932 983,00
3. SG D’Wilderer Neufahrn 3 4   4 : 4   3973 993,25
4. Tannenzapfen Penk 4 4   4 : 4   3882 970,50
5. SCHIESSFREI 6 0   0 : 0   - -
6. SV Hubertus Semerskirchen 4 4   0 : 8   3694 923,50