Sandsbach 1 C2
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 4 | 6 | : | 2 | 4168 | 1042,00 | |||
2. | 4 | 4 | : | 4 | 4198 | 1049,50 | |||
3. | 4 | 4 | : | 4 | 4144 | 1036,00 | |||
4. | 4 | 4 | : | 4 | 4071 | 1017,75 | |||
5. | 4 | 2 | : | 6 | 4105 | 1026,25 | |||
6. | 0 | 0 | : | 0 | - | - |
Sandsbach 2 E4
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 4 | 6 | : | 2 | 4014 | 1003,50 | |||
2. | 4 | 6 | : | 2 | 3970 | 992,50 | |||
3. | 4 | 4 | : | 4 | 4009 | 1002,25 | |||
4. | 4 | 2 | : | 6 | 3988 | 997,00 | |||
5. | 4 | 2 | : | 6 | 3849 | 962,25 | |||
6. | 0 | 0 | : | 0 | - | - |
Sandsbach 3 E3
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 4 | 6 | : | 2 | 4038 | 1009,50 | |||
2. | 4 | 6 | : | 2 | 3932 | 983,00 | |||
3. | 4 | 4 | : | 4 | 3973 | 993,25 | |||
4. | 4 | 4 | : | 4 | 3882 | 970,50 | |||
5. | 0 | 0 | : | 0 | - | - | |||
6. | 4 | 0 | : | 8 | 3694 | 923,50 |