Sandsbach 1 C2
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 8 | 12 | : | 4 | 8430 | 1053,75 | |||
2. | 8 | 10 | : | 6 | 8292 | 1036,50 | |||
3. | 8 | 10 | : | 6 | 8282 | 1035,25 | |||
4. | 8 | 4 | : | 12 | 8169 | 1021,13 | |||
5. | 8 | 4 | : | 12 | 8031 | 1003,88 | |||
6. | 0 | 0 | : | 0 | - | - |
Sandsbach 2 E4
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 8 | 14 | : | 2 | 8077 | 1009,63 | |||
2. | 8 | 8 | : | 8 | 8088 | 1011,00 | |||
3. | 8 | 8 | : | 8 | 7969 | 996,13 | |||
4. | 8 | 6 | : | 10 | 8001 | 1000,13 | |||
5. | 8 | 4 | : | 12 | 7780 | 972,50 | |||
6. | 0 | 0 | : | 0 | - | - |
Sandsbach 3 E3
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 8 | 14 | : | 2 | 8146 | 1018,25 | |||
2. | 8 | 10 | : | 6 | 7912 | 989,00 | |||
3. | 8 | 8 | : | 8 | 7974 | 996,75 | |||
4. | 8 | 7 | : | 8 | 7797 | 974,63 | |||
5. | 0 | 0 | : | 0 | - | - | |||
6. | 8 | 0 | : | 16 | 7130 | 891,25 |