Sandsbach 1 C2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 8 | 14 | : | 2 | 8528 | 1066,00 | |||
| 2. | 8 | 10 | : | 6 | 8391 | 1048,88 | |||
| 3. | 8 | 8 | : | 8 | 8336 | 1042,00 | |||
| 4. | 8 | 8 | : | 8 | 8197 | 1024,63 | |||
| 5. | 8 | 4 | : | 12 | 8228 | 1028,50 | |||
| 6. | 8 | 4 | : | 12 | 8193 | 1024,13 | |||
Sandsbach 2 E3
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 6 | 10 | : | 2 | 6025 | 1004,17 | |||
| 2. | 7 | 10 | : | 4 | 6985 | 997,86 | |||
| 3. | 7 | 9 | : | 4 | 7091 | 1013,00 | |||
| 4. | 6 | 2 | : | 10 | 5843 | 973,83 | |||
| 5. | 0 | 0 | : | 0 | - | - | |||
| 6. | 6 | 0 | : | 12 | 5105 | 850,83 | |||
Sandsbach 3 E2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 8 | 16 | : | 0 | 8218 | 1027,25 | |||
| 2. | 8 | 12 | : | 4 | 8161 | 1020,13 | |||
| 3. | 8 | 8 | : | 8 | 7888 | 986,00 | |||
| 4. | 8 | 8 | : | 8 | 7650 | 956,25 | |||
| 5. | 8 | 4 | : | 12 | 7728 | 966,00 | |||
| 6. | 8 | 0 | : | 16 | 7536 | 942,00 | |||
