Sandsbach 1 C2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 5 | 8 | : | 2 | 5308 | 1061,60 | |||
| 2. | 5 | 8 | : | 2 | 5269 | 1053,80 | |||
| 3. | 5 | 6 | : | 4 | 5211 | 1042,20 | |||
| 4. | 5 | 6 | : | 4 | 5143 | 1028,60 | |||
| 5. | 5 | 2 | : | 8 | 5104 | 1020,80 | |||
| 6. | 5 | 0 | : | 10 | 5145 | 1029,00 | |||
Sandsbach 2 E3
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 4 | 6 | : | 2 | 3974 | 993,50 | |||
| 2. | 4 | 6 | : | 2 | 3934 | 983,50 | |||
| 3. | 4 | 5 | : | 2 | 3999 | 999,75 | |||
| 4. | 4 | 2 | : | 6 | 3883 | 970,75 | |||
| 5. | 0 | 0 | : | 0 | - | - | |||
| 6. | 4 | 0 | : | 8 | 3325 | 831,25 | |||
Sandsbach 3 E2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 5 | 10 | : | 0 | 5104 | 1020,80 | |||
| 2. | 5 | 8 | : | 2 | 5081 | 1016,20 | |||
| 3. | 5 | 4 | : | 6 | 4883 | 976,60 | |||
| 4. | 5 | 4 | : | 6 | 4855 | 971,00 | |||
| 5. | 5 | 4 | : | 6 | 4756 | 951,20 | |||
| 6. | 5 | 0 | : | 10 | 4731 | 946,20 | |||
