Ergebnisliste 

 

25. VG Meisterschaft

  

Der Sportschützen in Hausen   

 
 
 
         
     Schützenklasse    
Platz 1 Altbachschützen Hausen    
Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ringe
Mehrl Sfefan 96 92 188
Grebler  Harald 95 89 184
Schmaus Stefan 98 89 184
Falterer  Rudi 90 89 179
Brunner  Johannes 86 89 175
Mehrl Karl 84 80 164
Reitinger Heinz 80 77 157
Söldenwagner Jessica 95 89 114
         
      Summe 1418
         
Platz 2  Hubertusschützen Semerskirchen   
         
Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ringe
Wutzer Maria 94 93 187
Wutzer Christine 91 89 180
Hirthammer Markus 88 89 177
Hierhammer Robert 91 85 176
Ottl Monika 86 90 176
Herrmann Georg 88 87 175
Bauer Albert 88 85 173
Keppler Klaus 81 84 165
         
      Summe 1409
         
Platz 3  Spielhahnschützen Langquaid    
         
Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ringe
Schmatz Martin 95 98 193
Stummer  Stefan 89 94 183
Eichstetter Christian 87 88 175
Zellmeier Christopher 84 85 169
Prügelmeier Emil 85 84 169
Oberländer Karl-Heinz 82 86 168
Stummer  Angela 80 84 164
Nieberl Thomas 78 84 162
         
      Summe 1383
         
Platz 4   Hubertusschützen Sandsbach    
         
Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ringe
Kracher Norbert 90 89 179
Höglmeier Stefan 91 87 178
Ebenslander Josef 87 90 177
Münsterer Herbert 91 86 177
Stempfhuber Johannes 89 83 172
Zepf Jürgen 87 81 168
Steger Alexander 81 81 162
Pritsch Matthias 85 75 160
         
      Summe 1373
         
Platz 5  Dianaschützen Adlhausen    
         
Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ringe
Heffler Thomas 91 78 180
Marklstorfer Michael 85 82 167
Steger Hans 86 80 166
Steger Wolfgang 78 87 165
Ranftl Daniel 82 82 164
Stempfhuber Thomas 84 78 162
Grundner Julia 72 67 139
Heffler Paul 78 58 136
         
      Summe 1279
         
  Jugendklasse    
         
Platz 1  Altbachschützen Hausen    
         
Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ringe
Söldenwagner Daniel 97 94 191
Mehrl Tobias 93 96 189
Falterer Maximilian 84 88 172
Graf Leon 65 75 140
         
      Summe 692
         
Platz 2   Spielhahnschützen Langquaid  
         
Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ringe
Köglmeier Daniel 85 83 168
Reyersbach Jonathan 81 78 159
Ruhstorfer Julian 72 83 155
Nieberl Markus 73 82 155
         
      Summe 637
         
Platz 3  Hubertusschützen Semerskirchen  
         
Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ringe
Teubl Max 76 80 156
Hierhammer Andreas 73 77 150
Werkmann Konstantin 79 70 149
Rockermeier Jakob 76 71 144
         
      Summe 599
         
      Preisschiesen            
Platz Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Ringe Teiler Punkte
1 Falterer Rudi Hausen 90 89 97 187 8,0 21,0
2 Mehrl Franz Hausen 93 96 94 190 19,9 29,9
3 Schmatz Martin Langquaid 95 98 95 193 26,9 33,9
4 Höglmeier Stefan Sandsbach 91 87 92 183 23,2 40,2
5 Hefler Thomas Adlhausen 91 89   180 22,4 42,4
6 Stummer Stefan Langqiaud 89 94 92 186 28,5 42,5
7 Zellmeier Christopher Langquaid 84 85 84 169 14,3 45,3
8 Niberl Thomas Langquaid 78 84 90 174 28,2 54,2
9 Münsterer Herbert Sandsbach 91 86 79 177 35,2 58,2
10 Grebler Harald Hausen 95 89 87 184 49,2 65,2
11 Mehrl Karl Hausen 84 80 91 175 42,3 67,3
12 Eichstetter Christian Langquaid 87 88 88 176 44,2 68,2
13 Söldenwagner Daniel Hausen 97 94   191 80,5 69,5
14 Ottl Monika Semerskirchen 86 90 93 183 52,9 69,9
15 Söldenwagner Jessica Hausen 95 89 94 189 65,2 76,2
16 Pritsch Matthias Sandsbach 85 75   160 40,4 80,4
17 Wutzer Maria Semerskirchen 94 93 94 188 70,9 82,9
18 Nieberl Markus Langquaid 73 82 82 164 47,8 83,8
19 Reyersbach Jonathan Langquaid 81 78 73 159 45,1 86,1
20 Wurmer Hans Hausen 82 86 64 168 57,2 89,2
21 Ebenslander Josef Sandsbach 87 90 89 179 69,6 90,6
22 Stempfhuber Johannes Sandsbach 89 83 86 175 65,7 90,7
23 Hierhammer Robert Semerskirchen 91 85 84 176 68,8 92,8
24 Mehrl Stefan Hausen 96 92 89 188 81,4 93,4
25 Schmaus Stefan Hausen 98 89 93 191 90,0 99,0
26 Kracher Norbert Sandsbach 90 89 85 179 79,2 102,0
27 Teubl Max Semerskirchen 76 80 74 156 56,6 106,0
28 Köglmeier Daniel Langquaid 85 83 83 168 68,7 107,0
29 Reitinger Heinz Hausen 80 77 89 169 72,7 103,7
30 Wutzer Christine Semerskirchen 91 89 89 180 84,3 104,3
31 Prügelmeier Emil Langquaid 85 84 92 177 90,0 113,0
32 Marklstorfer Michael Adlhausen 85 82   167 81,1 114,1
33 Herrmann Georg Semerskirchen 88 87   175 91,7 116,7
34 Rockermeier Jakob Semerskirchen 73 71 69 144 68,0 124,0
35 Werkmann Konstantin Semerskirchen 79 70 63 149 75,3 126,3
36 Hiertmanner Markus Semerskirchen 88 89 88 177 106,4 129,4
37 Falterer Maximilian Hausen 84 88 88 176 118,2 142,2
38 Steger Hans Adlhausen 86 80 85 171 113,6 142,6
39 Brunner Johannes Hausen 86 89 87 176 120,9 144,9
40 Stempfhuber Thomas Adlhausen 84 78 80 164 109,7 145,7
41 Hefler Paul Adlhausen 78 58 69 147 94,2 147,2
42 Wurmer Max-Josef Hausen 68 66   143 81,8 147,8
43 Steger Alexander Sandsbach 81 81 88 169 117,2 148,2
44 Oberländer Karl-Heinz Langquaid 82 86 85 171 123,6 152,6
45 Krausenecker Theresa Hausen 65 58 64 129 83,8 154,8
46 Schmid Karl Semerskirchen 81 84 83 167 122,6 155,6
47 Keppler Klaus Semerskirchen 81 84 88 172 133,6 161,6
48 Ranftl Daniel Adlhausen 82 82   164 147,3 183,3
49 Steinleitner Alicia Hausen 66 60 44 126 111,1 185,1
50 Bauer Albert Semerskirchen 88 85 86 174 166,2 192,2
51 Wutzer Angela Semerskirchen 88 85 76 173 167,4 194,4
52 Stummer Angela Langquaid 80 84 93 177 174,1 197,1
53 Reschke Johannes Langquaid 78 82 83 165 175,9 210,9
54 Steger Wolfgang Adlhausen 78 87 78 165 179,4 214,4
55 Ruhstorfer Julian Langquaid 72 83 87 170 192,9 222,9
56 Schmid Marianne Semerskirchen 76 60 60 120 151,8 231,8
57 Graf Leon Hausen 65 75 63 140 175,8 235,8
58 Schweiger Roland Hausen 81 84 82 166 207,1 241,1
59 Hierhammer Andreas Semerskirchen 73 77 75 152 201,4 249,4
60 Brunner Markus Adlhausen 78 78   156 219,2 263,2
61 Zepf Jürgen Sandsbach 87 81   168 238,8 270,8
62 Grundner Julia  Adlhausen 72 67   139 342,7 403,7
63 Kammermeier Alexander Hausen 53 59 54 113 412,3 499,3
                   
                   
                   
                   
                   
 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de