| 09.10.2026 | 23.10.2026 | 06.11.2026 | 20.11.2026 | 04.12.2026 | 05.02.2027 | 19.02.2027 | 05.03.2027 | 19.03.2027 | 02.04.2027 | Ø | |
| Josef Ebenslander | 267 | 267,0 | |||||||||
| Johannes Stempfhuber | 261 | 261,0 | |||||||||
| Stefan Höglmeier | 271 | 271,0 | |||||||||
| Jürgen Zepf | 234 | 234,0 | |||||||||
| Scheuerer Dominik | 245 | 245,0 | |||||||||
| Ebenslander Andreas | 239 | 236 | 237,5 | ||||||||
| Steger Alexander | 253 | 251 | 252,0 | ||||||||
| Aumer Florian | 236 | 258 | 247,0 | ||||||||
| Pritsch Matthias | 248 | 241 | 244,5 | ||||||||
| Stempfhuber Michael | #DIV/0! | ||||||||||
| Pritsch Katharina | #DIV/0! | ||||||||||
| Jobst Sebastian | 252 | 269 | 260,5 | ||||||||
| Kracher Jonas | 229 | 229,0 | |||||||||
| Müsterer Thomas | 230 | 215 | 222,5 | ||||||||
| Pritsch Johannes | #DIV/0! | ||||||||||
| Jobst Nina | 241 | 241,0 | |||||||||
| Janker Sophia | 229 | 229,0 | |||||||||
| Thaler Sebastian | 209 | 209,0 | |||||||||
| Steger Johannes | 254 | 249 | 251,5 | ||||||||
| Zierer Leonie | #DIV/0! | ||||||||||
| Wallner Thomas | #DIV/0! | ||||||||||
| Zierer Anna | #DIV/0! | ||||||||||
| Kracher Norbert | #DIV/0! | ||||||||||
| Weingart Magdalena | 223 | 202 | 212,5 | ||||||||
| Janker Johanna | 132 | 132,0 |
